World Wide Ticketing:提供北京2008年奥运会门票、维也纳新年音乐会门票、爱丁堡军乐节、各类足球、篮球、芭蕾、音乐会、高尔夫、F1一级方程式赛车、网球、欧洲旅游计划

电话: +61 3 9819 4874
电子邮件l:
intour@worldwideticketing.com

   

 

2008年英格兰格林德伯恩歌剧节

England Glyndebourne Opera Festival 2008

格林德伯恩歌剧节
2008年5月18日 - 8月31日

 

ֵ²

我们提供2008年Glyndebourne歌剧节门票
更多信息请在线垂询我们

关于Glyndebourne歌剧节

格林德伯恩歌剧节是在英格兰苏塞克斯Glyndebourne举行的歌剧节目 。

在克里斯蒂(Christie)家族的管理下,从1934年开始歌剧节每年都举行,除了1993年以外,因为在这一年剧院重建。1994年剧院重新开放。乔 治·克里斯蒂(George Christie)爵士的儿子、歌剧节创始人约翰·克里斯蒂(John Christie)的孙子佳斯·克里斯蒂( Gus Christie)成为了 歌剧节主席。

格林德伯恩最著名的节目是莫扎特戏剧;很多节目被认为是二十世纪最好的歌剧之一,并且很多仍然在销售中。

2008年格林德伯恩歌剧节节目

CLAUDIO MONTEVERDI

L'INCORONAZIONE DI POPPEA

This new production for the 2008 Festival is made possible thanks to a generous donation to the Glyndebourne Association America Inc by Carol and Paul Collins

Sung in Italian with English supertitles

Conductor
  Emmanuelle Haïm
Director
  Robert Carsen
Set Designer
  Michael Levine
Costume Designer
  Constance Hoffman
Lighting
  Robert Carsen and Peter Van Praet

Orchestra of the Age of Enlightenment
The Glyndebourne Chorus

14 performances between 18 May and 4 July, 2008


PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY

EUGENE ONEGIN

A revival of the 1994 Festival production supported by a syndicate of individuals

Sung in Russian with English supertitles

Conductor
  Vladimir Jurowsky / Kirill Karabits
Director
  Graham Vick
Revival Directors
  Ron Howell and Jacopo Spirei
Designer
  Richard Hudson
Lighting Designer
  Matthew Richardson
Choreographer
  Ron Howell

London Philharmonic Orchestra
The Glyndebourne Chorus

15 performances between 21 May and 11 July, 2008


BENJAMIN BRITTEN

ALBERT HERRING

A revival of the 1985 Festival production sponsored by ASSOCIATED NEWSPAPERS LIMITED

Sung in English with supertitles

Conductor
  Gérard Korsten
Director
  Peter Hall
Revival Directors
  James Robert Carson
Designer
  John Gunter
Lighting Designer
  Keith Benson

London Philharmonic Orchestra

10 performances between 14 Jun and 19 July, 2008


GEORGES BIZET

CARMEN

A revival of the 2002 Festival production sponsored by BRITISH AMERICAN TOBACCO

Sung in French with English supertitles

Conductor
  Stéphane Denève / Jakub Hrusa
Director
  David McVicar
Revival Directors
  Michael Vale
Designer
  Sue Blane
Lighting Designer
  Paule Constable
Choreographer
  Andrew George

London Philharmonic Orchestra
The Glyndebourne Chorus

17 performances between 6 July and 31 August, 2008


ENGELBERT HUMPERDINCK

HÄNSEL UND GRETEL

A new production for the 2008 Festival supported by Jon and Julia Aisbitt

Sung in German with English supertitles

Conductor
  Kazushi Ono
Director
  Laurent Pelly
Set Designer
  Barbara de Limburg
Costume Designer
  Laurent Pelly
Lighting Designer
  Joël Adam

London Philharmonic Orchestra
The Glyndebourne Chorus

15 performances between 20 July and 29 August, 2008


PETER EÖTVÖS

LOVE AND OTHER DEMONS

A new commission for the 2008 Festival supported by the John S Cohen Foundation

Sung in English with supertitles

Conductor
  Vladimir Jurowski
Director
  Silviu Purcarete
Designer
  Helmut Strmer

London Philharmonic Orchestra
The Glyndebourne Chorus

8 performances between 10 and 30 August, 2008

更多信息请在线垂询我们

格林德伯恩歌剧院座位图

Glyndebourne Opera Festival seating plan
格林德伯恩座位表

 

格林德伯恩剧院照片

Glyndebourne Opera House photo

 

2008年节目单
日期
节目
开始
间隔
结束
火车停靠时间
结束后巴士
5-19 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
5-22 Cos?fan tutte 5.1 6.45-8.05 9.45 2.47 10.15
5-23 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
5-25 Cos?fan tutte 5.1 6.45-8.05 9.45 2.47 10.15
5-26 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
5-27 Cos?fan tutte 3.55 5.30-6.50 8.3 1.47 8.55
5-30 Cos?fan tutte 5.1 6.45-8.05 9.45 2.47 10.15
5-31 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
6-2 Cos?fan tutte 5.1 6.45-8.05 9.45 2.47 10.15
6-3 Macbeth 4.25 5.55-7.15 8.25 1.47 8.55
6-5 Cos?fan tutte 5.1 6.45-8.05 9.45 2.47 10.15
6-6 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
6-8 Cos?fan tutte 5.1 6.45-8.05 9.45 2.47 10.15
6-9 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
6-10 Cos?fan tutte 3.55 5.30-6.50 8.3 1.47 8.55
6-15 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
6-16 Cos?fan tutte 5.1 6.45-8.05 9.45 2.47 10.15
6-17 La Cenerentola 4.15 6.00-7.20 8.3 1.47 8.55
6-18 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
6-21 La Cenerentola 5.3 7.15-8.35 9.45 2.47 10.15
6-22 Cos?fan tutte 5.1 6.45-8.05 9.45 2.47 10.15
6-23 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
6-24 La Cenerentola 4.15 6.00-7.20 8.3 1.47 8.55
6-25 Cos?fan tutte 5.1 6.45-8.05 9.45 2.47 10.15
6-27 La Cenerentola 5.3 7.15-8.35 9.45 2.47 10.15
6-29 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
6-30 Cos?fan tutte 5.1 6.45-8.05 9.45 2.47 10.15
7-1 St Matthew Passion 4 5.20-6.40 8.25 1.47 8.55
7-2 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
7-3 La Cenerentola 5.3 7.15-8.35 9.45 2.47 10.15
7-4 Cos?fan tutte 5.1 6.45-8.05 9.45 2.47 10.15
7-5 St Matthew Passion 5.15 6.35-7.55 9.4 2.47 10.15
7-6 La Cenerentola 5.3 7.15-8.35 9.45 2.47 10.15
7-7 St Matthew Passion 5.15 6.35-7.55 9.4 2.47 10.15
7-8 Cos?fan tutte 3.55 5.30-6.50 8.3 1.47 8.55
7-9 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
7-10 La Cenerentola 5.3 7.15-8.35 9.45 2.47 10.15
7-11 Cos?fan tutte 5.1 6.45-8.05 9.45 2.47 10.15
7-12 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
7-13 La Cenerentola 5.3 7.15-8.35 9.45 2.47 10.15
7-14 St Matthew Passion 5.15 6.35-7.55 9.4 2.47 10.15
7-15 Cos?fan tutte 3.55 5.30-6.50 8.3 1.47 8.55
7-16 La Cenerentola 5.3 7.15-8.35 9.45 2.47 10.15
7-17 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
7-18 St Matthew Passion 5.15 6.35-7.55 9.4 2.47 10.15
7-19 La Cenerentola 5.3 7.15-8.35 9.45 2.47 10.15
7-21 Macbeth 5.4 7.10-8.30 9.4 2.47 10.15
7-22 St Matthew Passion 4 5.20-6.40 8.25 12.47 8.55
7-26 La Cenerentola 5.3 7.15-8.35 9.45 2.47 10.15
7-27 St Matthew Passion 5.15 6.35-7.55 9.4 2.47 10.15
7-29 La Cenerentola 4.15 6.00-7.20 8.3 1.47 8.55
7-31 La Cenerentola 5.3 7.15-8.35 9.45 2.47 10.15
8-1 Tristan und Isolde 3.3 5.05-6.00, 7.12-8.12 9.42 12.47 10.15
8-2 St Matthew Passion 5.15 6.35-7.55 9.4 2.47 10.15
8-3 La Cenerentola 5.3 7.15-8.35 9.45 2.47 10.15
8-4 St Matthew Passion 5.15 6.35-7.55 9.4 2.47 10.15
8-5 La Cenerentola 4.15 6.00-7.20 8.3 1.47 8.55
8-6 Tristan und Isolde 3.3 5.05-6.00, 7.12-8.12 9.42 12.47 10.15
8-7 La Cenerentola 5.3 7.15-8.35 9.45 2.47 10.15
8-10 St Matthew Passion 5.15 6.35-7.55 9.4 2.47 10.15
8-10 Tristan und Isolde 3.3 5.05-6.00, 7.12-8.12 9.42 12.47 10.15
8-11 The Turn of the Screw 6.1 7.15-8.35 9.4 3.47 10.15
8-12 La Cenerentola 4.15 6.00-7.20 8.3 1.47 8.55
8-13 The Turn of the Screw 6.1 7.15-8.35 9.4 3.47 10.15
8-14 Tristan und Isolde 3.3 5.05-6.00, 7.12-8.12 9.42 12.47 10.15
8-15 The Turn of the Screw 6.1 7.15-8.35 9.4 3.47 10.15
8-16 St Matthew Passion 5.15 6.35-7.55 9.4 2.47 10.15
8-17 The Turn of the Screw 6.1 7.15-8.35 9.4 3.47 10.15
8-18 Tristan und Isolde 3.3 5.05-6.00, 7.12-8.12 9.42 12.47 10.15
8-19 St Matthew Passion 4 5.20-6.40 8.25 12.47 8.55
8-21 The Turn of the Screw 6.1 7.15-8.35 9.4 3.47 10.15
8-22 Tristan und Isolde 3.3 5.05-6.00, 7.12-8.12 9.42 12.47 10.15
8-23 The Turn of the Screw 6.1 7.15-8.35 9.4 3.47 10.15
8-24 St Matthew Passion 5.15 6.35-7.55 9.4 2.47 10.15
8-25 The Turn of the Screw 6.1 7.15-8.35 9.4 3.47 10.15
8-26 St Matthew Passion 4 5.20-6.40 8.25 12.47 8.55

更多信息请在线垂询我们

   
 
Worldwide Ticketing Search Engine   
 

resources